Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
Leuchtanzeige am Klarmobil DVB-T Surfstick
Zustand | Bedeutung |
---|
rot blinkend 2 x 3 Sekunden | Der DVB-T Surfstick ist eingeschaltet. |
buntes blinken | Der DVB-T Surfstick sucht das Netz. (Netzsuche) |
Gelb blinkend 3 Sekunden | Der DVB-T Surfstick meldet sich bei einem GPRS Netzwerk an. |
Gelb blinkend 3 Sekunden | Der DVB-T Surfstick ist mit einem GPRS Netzwerk verbunden. |
Grün blinkend 3 Sekunden | Der DVB-T Surfstick meldet sich bei einem HSDPA/HSUPA Netzwerk an. |
Grün leuchtend | Der DVB-T Surfstick ist mit einem HSDPA/HSUPA Netzwerk verbunden. |
Blau blinkend 3 Sekunden | Der DVB-T Surfstick meldet sich bei einem UMTS Netzwerk an. |
blau leuchtend | Der DVB-T Surfstick ist mit einem UMTS verbunden. |
Violett blinkend | Der DVB-T Surfstick meldet sich bei einem EDGE Netzwerk an. |
Violett leuchtend | Der DVB-T Surfstick ist mit einem EDGE Netzwerk verbunden. |
Aus | Der DVB-T Surfstick wurde entfernt. |
Die Leuchtanzeige des Klarmobil DVB-T Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. |
---|
Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht. Favoriten Nokia CS-19 und die E5-Box, Apple Mac
Hinterlasse jetzt einen Kommentar