Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
| Zustand | Bedeutung | |||
|---|---|---|---|---|
| grün blinkend 2 x 3 Sekunden | Der Surfstick Fusion II ist eingeschaltet. | |||
| Grün blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick Fusion II meldet sich bei einem GSM/GPRS Netzwerk an. | |||
| Grün leuchtend | Der Surfstick Fusion II ist mit einem GSM/GPRS Netzwerk verbunden. | |||
| Blau blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick Fusion II meldet sich bei einem UMTS/HSDPA Netzwerk an | |||
| blau leuchtend | Der Surfstick Fusion II ist mit einem UMTS/ HSDPA Netzwerk verbunden. | |||
| Blaugrün / Zyan leuchtend | Der Surfstick Fusion II ist mit einem HSPA Netzwerk verbunden. | |||
| Aus | Der Surfstick Fusion II wurde entfernt. | |||
| Die Leuchtanzeige des Web´n Walk Stick Fusion II E1750 gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. | ||||

Hinterlasse jetzt einen Kommentar