Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
| Zustand | Bedeutung | |||
|---|---|---|---|---|
| grün blinkend 2 x 3 Sekunden | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H ist eingeschaltet. | |||
| Grün blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H meldet sich bei einem GSM/GPRS Netzwerk an. | |||
| Grün leuchtend | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H ist mit einem GSM/GPRS Netzwerk verbunden. | |||
| Blau blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H meldet sich bei einem UMTS/HSDPA Netzwerk an | |||
| blau leuchtend | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H ist mit einem UMTS/ HSDPA Netzwerk verbunden. | |||
| Blaugrün / Zyan leuchtend | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H ist mit einem HSPA/ HSPA+ Netzwerk verbunden. | |||
| Aus | Der Surfstick Vodafone HSPA+ K4505-H wurde entfernt. | |||
| Die Leuchtanzeige des Vodafone HSPA+ K4505-H gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. | ||||

1 Trackback / Pingback