Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
Zustand | Bedeutung | |||
---|---|---|---|---|
grün blinkend 2 x 3 Sekunden | Der o2 Surfstick E1750 ist eingeschaltet. | |||
Grün blinkend 3 Sekunden | Der o2 Surfstick E1750 meldet sich bei einem GSM/GPRS Netzwerk an. | |||
Grün leuchtend | Der o2 Surfstick E1750 ist mit einem GSM/GPRS Netzwerk verbunden. | |||
Blau blinkend 3 Sekunden | Der o2 Surfstick E1750 meldet sich bei einem UMTS/HSDPA Netzwerk an | |||
blau leuchtend | Der o2 Surfstick E1750 ist mit einem UMTS/ HSDPA Netzwerk verbunden. | |||
Blaugrün / Zyan leuchtend | Der o2 Surfstick E1750 ist mit einem HSPA Netzwerk verbunden. | |||
Aus | Der o2 Surfstick E1750 wurde entfernt. | |||
Die Leuchtanzeige des O2 Surfstick II E1750 gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar