Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
Zustand | Bedeutung | |||
---|---|---|---|---|
orange blinkend 2 x 3 Sekunden | Der XSStick P14 ist eingeschaltet. | |||
buntes blinken | Der XSStick P14 sucht das Netz. (Netzsuche) | |||
Grün blinkend 3 Sekunden | Der XSStick P14 meldet sich bei einem HSDPA/HSUPA Netzwerk an. | |||
Grün leuchtend | Der XSStick P14 ist mit einem HSDPA/HSUPA Netzwerk verbunden. | |||
Blau blinkend 3 Sekunden | Der XSStick P14 meldet sich bei einem UMTS Netzwerk an. | |||
blau leuchtend | Der XSStick P14 ist mit einem UMTS verbunden. | |||
Violett blinkend | Der XSStick P14 meldet sich bei einem EDGE Netzwerk an. | |||
Violett leuchtend | Der XSStick P14 ist mit einem EDGE Netzwerk verbunden. | |||
Aus | Der XSStick P14wurde entfernt. | |||
Die Leuchtanzeige des XSStick P14 gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar