Wer einen Surfstick benötigt, findet im Bereich der Prepaid Surfsticks die größte Auswahl am Markt. Und meiner Meinung nach auch die Beste, denn mit einem Prepaid Surfstick ist man (vertraglich) absolut flexibel.
Nachteile gibt es kaum, denn auch im Prepaid-Bereich gibt es Monatszugänge mit 3 – 5 GB Datenvolumen oder es greift ein Kostenschutz, der bei Kosten von 25 Euro/Monat automatisch abriegelt, so wie beim Fonic Surfstick.
Mit meinem Prepaid Surfstick Vergleich finden Sie sicher schnell den richtigen Anbieter:
Anbieter | Netz | Preise | Startpaket | Speed | Details |
---|---|---|---|---|---|
![]() RTL Surfstick | ![]() | 0,99 €: 90 Min. 1,99 €: 12 Std. 8,99 €: 7 Tage 19,99 €/Monat | 24,95 € | 3,6 Mbit/s | - 5 € Startguthaben inkl. - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - bis 3,6 Mbit/s - bis 3 GB Datenvolumen » Alle Infos hier... |
![]() BILDmobil Surfstick | ![]() | 0,59 €: 30 Min. 0,99 €: 90 Min. 6,99 €: 7 Tage 39,99 €: 3 Monate | 14,95 € | 7,2 Mbit/s | - 1. Woche gratis - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - bis 7,2 Mbit/s » Alle Infos hier... |
![]() Tchibo Surfstick | ![]() | wahlweise 2,95 €/Tag 9,95 €/Monat 19,95 €/Monat | 29,95 € | 7,2 Mbit/s | - 1. Monat gratis! - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - bis 7,2 Mbit/s - bis 5 GB Datenvolumen » Alle Infos hier... |
![]() | ![]() | 3,50 €: 1 GB Tag 15,- €: 1 GB Monat 25,- €: 5 GB Monat 35,- €: 7,5 GB Monat | 29,99 € | 14,4 Mbit/s | - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - hohes Datenvolumen buchbar - bis 14,4 Mbit/s |
![]() | ![]() | wahlweise 2,95 €/Tag 9,95 €/Monat | 29,95 € | 7,2 Mbit/s | - 1 Tag gratis inklusive - Surfstick ohne Simlock - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - 25,- € Kostenschutz |
![]() Sat1 Webstick | ![]() | 0,99 Euro: 60 Min. 1,99 Euro: 12 Std. 9,99 Euro: 1 Monat (0,5 GB Datenvolumen) 24,99 Euro: 1 Monat (3 GB Datenvolumen) | 14,95 € | 3,6 Mbit/s | - 5 Euro Startguthaben - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - bis 3,6 Mbit/s » Alle Infos hier... |
![]() Vodafone WebSessions | ![]() | 0,49 €: 15 Min. 3,95 €: 1 Tag 12,95 €: 7 Tage 39,95 €/Monat | 29,90 € | 7,2 Mbit/s | - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz - bis 7,2 Mbit/s » Alle Infos hier... |
![]() T-Mobile webnwalk | ![]() | 4,95 €/Tag | 39,95 € | 3,6 Mbit/s | - 10 Euro Startguthaben - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz » Alle Infos hier... |
![]() Congstar Surfstick | ![]() | 2,49 €/Tag | 29,99 € | 1,8 Mbit/s | - 4 Tage gratis inklusive - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz » Alle Infos hier... |
![]() BASE Datentarif | ![]() | 3,- €/Tag | 49,00 € | 3,6 Mbit/s | - 3 gratis Tage inklusive - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz » Alle Infos hier... |
![]() blau.de Datentarif | ![]() | 2,40 €/Tag | 79,00 € | 3,6 Mbit/s | - 1 GB Datenvolumen je Tag - keine Vertragsbindung - keine Grundgebühr - kein Mindestumsatz » Alle Infos hier... |
Meine Prepaid Surfstick Favoriten
Wenn ich mich für einen Prepaid Surfstick entscheiden müssten, wären die Angebote von RTL und BILDmobil meine Favoriten. Warum?
- Sie nutzen das sehr gute Netz von Vodafone
- Sie bieten flexible Surfpakete (von 30 Minuten bis hin zu 3 Monaten)
- Die Huawei Surfsticks haben einen externen Antennenanschluss (gut um Empfang zu verstärken)
- Die Startpakete sind mit nur 24,95 Euro (inkl. Startguthaben) angenehm günstig