Die Leuchtanzeige des Surfsticks gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand.
Zustand | Bedeutung | |||
---|---|---|---|---|
grün blinkend 2 x 3 Sekunden | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 ist eingeschaltet. | |||
Grün blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 meldet sich bei einem GSM/GPRS Netzwerk an. | |||
Grün leuchtend | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 ist mit einem GSM/GPRS Netzwerk verbunden. | |||
Blau blinkend 3 Sekunden | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 meldet sich bei einem UMTS/HSDPA Netzwerk an | |||
blau leuchtend | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 ist mit einem UMTS/ HSDPA Netzwerk verbunden. | |||
Blaugrün / Zyan leuchtend | Der Surfstick O2 Surfstick Plus E367 ist mit einem HSPA/ HSPA+ Netzwerk verbunden. | |||
Aus | Der Surfstick Vodafone O2 Surfstick Plus E367 wurde entfernt. | |||
Die Leuchtanzeige des O2 Surfstick Plus E367 gibt Informationen über den aktuellen Betriebszustand. |
Kommentare
Noch kein Kommentar. Sei der Erste!