<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile-Surfstick.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://mobile-surfstick.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile-surfstick.de</link>
	<description>Mobiles Internet &#38; Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Frohe Ostern wünscht mobile-surfstick.de</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/frohe-ostern-wunscht-mobile-surfstick-de/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/frohe-ostern-wunscht-mobile-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurvTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Danke]]></category>
		<category><![CDATA[Easter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-surfstick.de]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen unseren Lesern ein frohes,  freudiges Osterfest. Genießt die Zeit mit Euren Lieben. Lasst die Tage dahin gehen.Vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Rückmeldungen und Besuche.

Ab Mai 2011 wird die Webseite von einem neuen Redaktionsteam übernommen werden. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen müssen wir die Seite ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen unseren Lesern ein frohes,  freudiges <strong>Osterfest</strong>. Genießt die Zeit mit Euren Lieben. Lasst die Tage dahin gehen.Vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Rückmeldungen und Besuche.<br />
<span id="more-5116"></span></p>
<blockquote><p><strong>Ab Mai 2011 wird die Webseite von einem neuen Redaktionsteam übernommen werden. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen müssen wir die Seite an ein neues Team übergeben. Vielen Dank für Ihre / Eure Unterstützung.</strong></p></blockquote>
<p><em>Team Mobile-Surfstick.de </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/frohe-ostern-wunscht-mobile-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocoaching mit dem iPhone</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/geocoaching-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/geocoaching-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geocoaching]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16596</guid>
		<description><![CDATA[Geocoaching – der moderne Begriff für das etwas angestaubte Wort „Schnitzeljagd“ &#8211; zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Diese Schatzsuche wird heutzutage digital durchgeführt. Dazu benötigt man lediglich ein GPS-fähiges und vor allem mobiles Endgerät. Der Schatz verbirgt sich dann unter den Koordinaten, die dem Empfänger übermittelt wurden. Die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gpsgeocaching.de/">Geocoaching</a> – der moderne Begriff für das etwas angestaubte Wort „Schnitzeljagd“ &#8211; zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Diese Schatzsuche wird heutzutage digital durchgeführt. Dazu benötigt man lediglich ein GPS-fähiges und vor allem mobiles Endgerät. Der Schatz verbirgt sich dann unter den Koordinaten, die dem Empfänger übermittelt wurden. Die Schätze werden in der Geocoaching-Sprache übrigens auch als Caches oder Stash bezeichnet.</p>
<p>Diese Schätze sind in der Regel kleine Dosen, in denen sich kleine Geschenke und ein Notizbuch befinden. Dieses wird auch „Logbuch“ genannt. Diejenigen, die die Dose finden, tauschen die Geschenke aus, verewigen sich im Logbuch und geben die Koordinaten an andere Schatzsuchende weiter. Die Schatzsuche kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. So gibt es Geocoaching unter Bergsteigern, die die Dose am Gipfel eines hohen Berges verstecken. Teilweise wird die Suche auch von kniffeligen Rätseln begleitet, um die Suche zu erschweren.<br />
<span id="more-16596"></span><br />
Da sich heutzutage in den meisten Mobiltelefonen GPS-Empfänger befinden, werden keine gesonderten Geräte mehr benötigt. Vor allem Besitzer eines iPhones nutzen ihr Telefon für die aufregende Suche nach einem Schatz. Dabei werden sie auch von Anwendungen, sogenannten Apps unterstützt. Die gleichnamige Geocoaching iPhone-App zeigt genau wie ein Navigationsgerät die Wege und Straßen an. Zusätzlich ist ein Kompass integriert, der die Richtung anzeigt. Das Besondere: Der Fund des Schatzes kann gleich mit einem Foto belegt und in der Geocoaching-Community geteilt werden. Durch eine spezielle Funktion werden nützliche Hinweise direkt angezeigt und man kann sogar Musik aus dem iPod abspielen. Damit die Schatzsuche auch bei einem fehlenden Satellitensignal weiter gehen kann, werden die Karten vorgespeichert. Diesen neuen Sport nennt man auch <a href="http://www.gpswanderungen.com/">GPS wandern</a>.</p>
<p>Mit dieser praktischen Anwendung macht die digital unterstützte Schnitzeljagd noch mehr Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/geocoaching-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der eigenen Webseite Geld verdienen</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-der-eigenen-webseite-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-der-eigenen-webseite-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16594</guid>
		<description><![CDATA[Kenner der Internetszene wissen schon lange, wie der Hase läuft und dass sich mit einer eigenen Website eine Menge Geld verdienen lässt. Insbesondere durch die immer stärkere Verbreitung des mobilen Internets, das nicht zuletzt dank mobiler Surfsticks immer breitere Bevölkerungsschichten erreicht, werden die Möglichkeiten natürlich nur noch größer, vom Boom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenner der Internetszene wissen schon lange, wie der Hase läuft und dass sich mit einer eigenen Website eine Menge Geld verdienen lässt. Insbesondere durch die immer stärkere Verbreitung des mobilen Internets, das nicht zuletzt dank mobiler Surfsticks immer breitere Bevölkerungsschichten erreicht, werden die Möglichkeiten natürlich nur noch größer, vom Boom des World Wide Webs zu profitieren. Wer eine eigene Website besitzt und diese clever vermarktet, der kann es damit zu einem mehr als ordentlichen Einkommen bringen. Natürlich ist es dabei auch wichtig, dass man sich einen zuverlässigen Hoster sucht, dem man vertrauen kann und der einem keinen Ärger bereitet.<br />
<span id="more-16594"></span><br />
Empfehlenswert ist da zum Beispiel das traditionsreiche Unternehmen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Strato">Strato</a>, das schon seit etlichen Jahren viele zufriedene Kunden betreut. Die Preise dieses Webhosters mögen höher liegen als die einiger Wettbewerber, aber dafür weiß man hier auch, was man hat, und muss sich nicht auf etwas Ungewisses einlassen. Mit einem <a href="http://www.dasgutscheinblog.de/strato-gutscheincode/">Strato.de Gutscheincode</a> lässt sich sogar noch eine ganz ordentliche Summe sparen. Diese Codes werden vom Unternehmen jedoch leider nicht allzu häufig in Umlauf gebracht, daher empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen einen Blick auf <a href="http://www.dasgutscheinblog.de/">Das Gutschein Blog</a> zu werfen. Früher oder später wird man hier auf jeden Fall fündig werden, soviel steht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-der-eigenen-webseite-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bequem Surfen im Schein der LED Leuchte</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/bequem-surfen-im-schein-der-led-leuchte/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/bequem-surfen-im-schein-der-led-leuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16592</guid>
		<description><![CDATA[Wer häufig am Rechner oder auch am Notebook arbeitet und dabei auch mit dem Surfstick im Internet surft, der kennt das Problem. Häufig ist die Beleuchtung im Raum ansonsten eher schlecht, doch das ist auf Dauer nicht gerade gut für die Gesundheit, insbesondere dann, wenn man öfters zu nächtlicher Stunde ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer häufig am Rechner oder auch am Notebook arbeitet und dabei auch mit dem Surfstick im Internet surft, der kennt das Problem. Häufig ist die Beleuchtung im Raum ansonsten eher schlecht, doch das ist auf Dauer nicht gerade gut für die Gesundheit, insbesondere dann, wenn man öfters zu nächtlicher Stunde an dem Gerät sitzt. Auch generell ist eine gute Beleuchtung sehr wichtig und somit sollte man sich zu diesem Thema durchaus einmal seine Gedanken machen und entsprechende Konsequenzen ziehen. Modernes <a href="http://led24.de/">LED</a> Licht ist da eine sinnvolle Alternative. Doch welche Vorzüge hat dieses Licht tatsächlich zu bieten?<br />
<span id="more-16592"></span><br />
Es ist vor allem ein sehr gleichmäßiges und angenehmes Licht, das eine <a href="http://led24.de/led-leuchten/">LED Lampe</a> spendet. Auch die hohe Lebensdauer spricht ganz klar für LED Lampen, denn damit sind sie nicht nur gut für die Nerven und den Geldbeutel ihres Käufers, sondern auch die Umwelt freut sich natürlich darüber, wenn sie nicht zu sehr mit unnötigem Abfall belastet wird. Nicht zuletzt macht eben auch das Surfen am Notebook so viel mehr Spaß und so wird man sich erst recht kaum noch von dem Gerät trennen. Das könnte denn auch möglicherweise die einzige „Schattenseite“ dieser Investition sein, doch damit wird man wohl leben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/bequem-surfen-im-schein-der-led-leuchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbemittel: Surfsticks oder Mousepads?</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/werbemittel-surfsticks-oder-mousepads/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/werbemittel-surfsticks-oder-mousepads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mousepad]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16587</guid>
		<description><![CDATA[Nicht für jedes Unternehmen lohnt sich eine Werbekampagne mit Surfsticks, da diese in der Anschaffung so preisintensiv sind, dass der Werbeempfänger meist noch Geld bezahlen muss, dieses Werbemittel zu erhalten. Für kleinere Unternehmen stellt das Werbemittel Mousepad eine Alternative dar, die zum einen deutlich günstiger in der Anschaffung ist, zum ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht für jedes Unternehmen lohnt sich eine Werbekampagne mit Surfsticks, da diese in der Anschaffung so preisintensiv sind, dass der Werbeempfänger meist noch Geld bezahlen muss, dieses Werbemittel zu erhalten. Für kleinere Unternehmen stellt das <a href="http://www.mr-mousepad.com/qualitaet.html">Werbemittel Mousepad</a> eine Alternative dar, die zum einen deutlich günstiger in der Anschaffung ist, zum anderen eine größere Werbefläche zur Verfügung stellt. Während ein Surfstick bequem in der Hosentasche verstaut werden kann, nimmt ein Mousepad am Schreibtisch mehr Platz ein, wodurch gleichzeitig umfangreichere Werbebotschaften, wie z.B. ein Slogan oder gar ein Foto, auf dem Werbemittel Mousepad platziert werden können.</p>
<p><strong>Mousepad dauerhaft am Platz</strong></p>
<p>Während der Surfstick nicht dauerhaft zum Einsatz kommt, befindet sich ein Mousepad permanent im Einsatz. Der Surfstick kommt nur unterwegs zum Einsatz und die Werbebotschaft wird in der Regel nicht stark wahrgenommen, da durch die Verbindung mit dem Internet, die ein solcher Surfstick herstellt, ein großes Ablenkungspotential besteht. Dass das Werbemittel Mousepad eine Alternative ist, liegt auf der Hand, genauer gesagt auf dem Schreibtisch. Denn welcher Nutzer entfernt das Mousepad nach Benutzung von seinem Schreibtisch? Das Mousepad bleibt am Platz liegen und fungiert quasi als Plakat mitten auf dem Schreibtisch. Der Anwender sieht, sobald er seinen Schreibtisch unter die Lupe nimmt, das Mousepad und die damit verbundene Werbebotschaft und hat mehr als genügend Möglichkeiten, sich diese genau einzuprägen.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Dass das Werbemittel Mousepad eine Alternative zum Surfstick darstellt, ist offensichtlich. Die Vorzüge des Maus Pads sind dabei eine größere Werbefläche, höhere Flexibilität in der Gestaltung und die höhere Sichtbarkeit, die daher kommt, dass das Mousepad nicht eben schnell in einer Tasche verschwindet, sondern in den meisten Fällen dauerhaft an dem Verwendungsort liegen bleibt. Individuell gestaltete Maus Pads sind günstiger in der Anschaffung als ein Surfstick und können somit kostenlos an die Werbeempfänger verteilt werden. Für Unternehmen, die dort sichtbar sein wollen, wo potentielle Kunden viel Zeit verbringen (am Schreibtisch), lohnt sich die Investition in das Werbemittel Mousepad. Kunden werden vor allem darüber erfreut sein, dass das ausgeteilte Werbemittel Mousepad einen hohen Nutzen hat und sie es täglich verwenden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/werbemittel-surfsticks-oder-mousepads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Surfen im Internet mit BASE</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobiles-surfen-im-internet-mit-base/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobiles-surfen-im-internet-mit-base/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16581</guid>
		<description><![CDATA[BASE ist ein belgischer Mobilfunkanbieter, der zum Beispiel Handys und Navigationsgeräte verkauft. Das Unternehmen wurde im Jahre 1998 in Brüssel gegründet und hat gegenwärtig 503 Beschäftigte. Damit ist BASE die kleinste der drei belgischen Mobilfunk-Firmen. BASE vertreibt seine Produkte in Deutschland über die E-Plus GmbH. Insgesamt nutzen über zwei Millionen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BASE ist ein belgischer Mobilfunkanbieter, der zum Beispiel Handys und Navigationsgeräte verkauft. Das Unternehmen wurde im Jahre 1998 in Brüssel gegründet und hat gegenwärtig 503 Beschäftigte. Damit ist BASE die kleinste der drei belgischen Mobilfunk-Firmen. BASE vertreibt seine Produkte in Deutschland über die E-Plus GmbH. Insgesamt nutzen über zwei Millionen BASE Kunden das Angebot. Das Unternehmen kooperiert mit verschiedenen Anbietern und vertreibt seine Produkte im Inland und auch im Ausland (Deutschland). Auch das mobile Internet ist ein Produkt von Base. Gerade in der heutigen Zeit, wenn man ständig unterwegs ist, möchte man auch erreichbar bleiben.</p>
<p>Das mobile Internet von BASE ist für Geschäftsleute, die ständig für ihre Kunden da sein müssen, genau die richtige Wahl, aber auch im privaten Bereich kann auf das mobile Internet kaum mehr verzichtet werden. BASE bietet an, das mobile Internet von verschiedenen Mobilfunkgeräten aus zu nutzen und das zu günstigen Preisen. Informieren kann man sich über <a href="http://base.de/Mobiles-Internet/">mobiles Internet bei BASE</a> auf der Unternehmenswebseite. Dort kann man die Preise für die einzelnen Angebote miteinander vergleichen und sich für einen Tarif entscheiden. Bei BASE gibt es Angebote mit Vertragsbindung oder als Prepaid-Tarife. Dabei ist es dem Nutzer überlassen, ob er eine SIM-Karte oder Micro-SIM nutzen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobiles-surfen-im-internet-mit-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem iPad mobil surfen</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-dem-ipad-mobil-surfen/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-dem-ipad-mobil-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16589</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad ist ein stylisher Tablet-PC, der mittlerweile in der zweiten Generation erhältlich ist. Damit kann man sicher sein, dass die Kinderkrankheiten überwunden sind, und dass man mit einem modernen, zeitgemäßen Gerät arbeitet.
Der Hauptzweck des iPads ist es natürlich, mobil im Internet zu surfen. So kann man unterwegs E-Mails lesen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad ist ein stylisher Tablet-PC, der mittlerweile in der zweiten Generation erhältlich ist. Damit kann man sicher sein, dass die Kinderkrankheiten überwunden sind, und dass man mit einem modernen, zeitgemäßen Gerät arbeitet.<br />
Der Hauptzweck des iPads ist es natürlich, mobil im Internet zu surfen. So kann man unterwegs E-Mails lesen und bearbeiten, die Präsentation für den nächsten Tag vorbereiten oder auch hin und wieder ein Spiel spielen. Außerdem stehen für jeden nur denkbaren Zweck Apps zur Verfügung, die dem User das Leben erleichtern. Um mit dem iPad im Internet zu surfen, gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:</p>
<p><strong>W-Lan</strong></p>
<p>Das iPad ist mit einem W-Lan-Modul ausgestattet. Das bedeutet, dass man überall, wo ein drahtloser Internetzugang vorhanden ist, ins Internet einsteigen kann. Oft sind die Hotspots sogar kostenlos, wie es zum Beispiel bei McDonalds oder Starbucks der Fall ist. Manchmal muss man auch dafür bezahlen, die Abrechnung erfolgt in der Regel über die Kreditkarte.</p>
<p><strong>SIM-Karte</strong></p>
<p>Die &#8220;besseren&#8221; &#8211; und damit auch hochpreisigeren &#8211; iPad-Modelle sind mit einem Micro-SIM-Schacht ausgestattet, in den man die SIM-Karte eines beliebigen Netzbetreibers stecken kann. Somit surft man über UMTS im weltweiten Netz. Es gibt die Möglichkeit, einen <a href="http://www.handygott.de/ipad-handy-bundle.htm">iPad Datenvertrag</a> abzuschließen, oder man greift auf ein Prepaid-Paket zurück, bei dem man dann auch nur das Datenvolumen bezahlt, das man tatsächlich benötigt. Die Entscheidung ist abhängig vom persönlichen Surfverhalten und kann leider nicht generell beantwortet werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mit-dem-ipad-mobil-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Umfrage: Welche Hardware kaufen Sie in 2011?</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/neue-umfrage-welche-hardware-kaufen-sie-in-2011/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/neue-umfrage-welche-hardware-kaufen-sie-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurvTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=14968</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten in der neuen Umfrage von Ihnen wissen, welche Hardware für Sie in Frage kommen würde. Surfen über Mobilfunk  HSPA+ oder doch lieber LTE Hardware?

Eine der unten aufgeführten Hardware kann ausgewählt.

LTE Router
LTE Mobile Router/Mifi
LTE Surfstick
HSPA+ Surfstick
HSPA+ Mobile Router/Mifi
HSPA+ Router

HSPA+ Hardware ermöglichen Geschwindigkeiten von bis zu 28,8Mbits im Download. Dual ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Wir möchten in der neuen Umfrage von Ihnen wissen, welche Hardware für Sie in Frage kommen würde. Surfen über Mobilfunk  HSPA+ oder doch lieber LTE Hardware?</strong></h4>
<p><strong><span id="more-14968"></span></strong></p>
<h2><strong>Eine der unten aufgeführten Hardware kann ausgewählt.</strong></h2>
<ul>
<li>LTE Router</li>
<li>LTE Mobile Router/Mifi</li>
<li>LTE Surfstick</li>
<li>HSPA+ Surfstick</li>
<li>HSPA+ Mobile Router/Mifi</li>
<li>HSPA+ Router</li>
</ul>
<p>HSPA+ Hardware ermöglichen Geschwindigkeiten von bis zu<strong> 28,8Mbits</strong> im Download. Dual Carier Modelle, wie der <strong>E372 sogar bis zu 42Mbits</strong> im Download. LTE Downloadraten liegen ca. zwischen 50-100 Mbit/s im Download.</p>
<p><strong> </strong><strong>Machen Sie mit bei der neuen Umfrage. Vielen Dank!</strong></p>
<p><strong> </strong><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/neue-umfrage-welche-hardware-kaufen-sie-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil ins Netz mit wenigen Handgriffen</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobil-ins-netz-mit-wenigen-handgriffen/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobil-ins-netz-mit-wenigen-handgriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurveTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=16578</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs online gehen? Das war noch vor wenigen Jahren praktisch undenkbar, und selbst seitdem es möglich ist, mit einem Mobiltelefon ins Internet zu gehen, haben diese Möglichkeit längst nicht gleich alle Menschen auch genutzt, die über ein eigenes Handy verfügter. Der Grund hierfür war ein ganz einfacher, denn schließlich waren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterwegs online gehen? Das war noch vor wenigen Jahren praktisch undenkbar, und selbst seitdem es möglich ist, mit einem Mobiltelefon ins Internet zu gehen, haben diese Möglichkeit längst nicht gleich alle Menschen auch genutzt, die über ein eigenes Handy verfügter. Der Grund hierfür war ein ganz einfacher, denn schließlich waren die Kosten, die von den Mobilfunkbetreibern dafür in Rechnung gestellt wurden, ganz einfach viel zu hoch. Dies ist heutzutage aber schon lange nicht mehr der Fall, und so ist es inzwischen auch überhaupt kein Problem mehr, mit dem Handy online zu gehen. Auch mit den Notebook oder Netbook ist dies dank mobilen Surfsticks zu zivilen Preisen jederzeit möglich.</p>
<p>Es macht Sinn, sich für vergleichsweise wenig Geld einen guten <a href="http://www.testbericht.de/router/">UMTS Router</a> zu kaufen. Mit solch einem Gerät, wie beispielsweise dem TrekStor 14221 Portable Wlan Hotspot kommt man von überall her problemlos ins Netz, und auch die Geschwindigkeiten können sich durchaus sehen lassen. Eines steht fest: Wer dieses Vergnügen einmal selbst erlebt hat, der wird in Zukunft darauf nicht mehr gerne verzichten wollen. Zum Glück ist dies auch nicht nötig, da mobiles Surfen heutzutage wie bereits angedeutet eben kein Vermögen mehr kostet. Dazu ist es mehr als praktisch, wenn man unterwegs mal Informationen benötigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-surfstick.de/allgemein/mobil-ins-netz-mit-wenigen-handgriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrageauflösung Ergebnis – Welchen Mobilfunkanbieter nutzen Sie?</title>
		<link>http://mobile-surfstick.de/allgemein/umfrageauflosung-ergebnis-%e2%80%93-welchen-mobilfunkanbieter-nutzen-sie/</link>
		<comments>http://mobile-surfstick.de/allgemein/umfrageauflosung-ergebnis-%e2%80%93-welchen-mobilfunkanbieter-nutzen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CurvTec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Poll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-surfstick.de/?p=14956</guid>
		<description><![CDATA[Vom 01.November 2010 bis 27.02.2011 lief unsere letzte Umfrage. In 3  Monaten wurden 408 Stimmen abgegeben. Vielen Dank für die  zahlreichen Stimmen und fürs Mitmachen. Eine neue Umfrage ist in Vorbereitung!
Wir wollten von Ihnen wissen, welchen Mobilfunkanbieter Sie nutzen?
Folgendes Ergebnis ist dabei herausgekommen:

Platz 1: Eplus 34% 139 Stimmen
Platz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Vom 01.November 2010 bis 27.02.2011 lief unsere letzte Umfrage. In 3  Monaten wurden 408 Stimmen abgegeben. Vielen Dank für die  zahlreichen Stimmen und fürs Mitmachen. Eine neue Umfrage ist in Vorbereitung!</strong></h4>
<p><span id="more-14956"></span><span style="color: #003366;"><strong>Wir wollten von Ihnen wissen, welchen Mobilfunkanbieter Sie nutzen?</strong></span></p>
<p><strong>Folgendes Ergebnis ist dabei herausgekommen:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Platz 1:</strong> Eplus 34% 139 Stimmen</li>
<li><strong>Platz 2:</strong> Vodafone 25% 103 Stimmen</li>
<li><strong>Platz 3:</strong> O2 22% 88 Stimmen</li>
<li><strong>Platz 4:</strong> Telekom 19% 78 Stimmen</li>
</ul>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_14959" class="wp-caption alignleft" style="width: 317px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://mobile-surfstick.de/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-27-um-13.45.36.png"><img class="size-full wp-image-14959" title="Umfrage" src="http://mobile-surfstick.de/wp-content/uploads/2011/02/Bildschirmfoto-2011-02-27-um-13.45.36.png" alt="Umfrage" width="307" height="280" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p class="stopFloat">&nbsp;</p>
<p><strong>Fazit: </strong>So ganz glauben können wir die Zahlen nicht, <strong>Eplus gewinnt bei unsere Umfrage und macht den 1. Platz, </strong>allerdings sind Sie <strong>4. größter Mobilfunkanbieter</strong> in Deutschland. Leider können wir Missbrauchsfälle bei solchen Umfragen nicht ausschließen. Wir werden trotzdem eine neue Umfrage starten.</p>
